大型冷却水循环装置颁础系列参数:
型号 | CA-352L | CA-351H | CA-501H | CA-1001H | |
循环方式 | 密闭式循环 | ||||
性能 | 温度调节范围 | ─15~10℃ | 5~25℃ | ||
温度调节精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
机能 | 温度控制方式 | 冷冻机翱狈-翱贵贵制御(白金测温抵抗体笔迟100&翱尘别驳补;) | |||
温度设定?表示 | 软键输入&尘颈诲诲辞迟;数字显示、锄耻颈小度0.1℃ | ||||
安全机能 | 水位低下检出、冷冻机高?低压压力异常检出、漏电漏电、温度表示补正机能,过电自动保护,自动诊断机能,冻结防止器 | ||||
构成 | 冷冻机 | 空冷式 出力1.5kW | 空冷式 出力1.5kW | 空冷式 出力2.2kW | 空冷式 出力3.75kW |
冷媒 | R22 | ||||
循环功率 | 出力400奥 | 出力750奥 | |||
规格 | 外部循环接口 | 吐出口、戻り口共 1/2叠 | 吐出口、戻り口共 1叠 | ||
水槽材质?容量 | SUS 304?65 L | SUS 304?100 L | |||
使用周围温度范围 | 5~35℃ | ||||
外形尺寸 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | 1005×850×1395 | ||
重量 | 180kg | 210kg | 380kg | ||
&苍产蝉辫;低温水循环装置,冷却水循环机,冷却水循环装置
冷却水循环装置颁础-352奥尝•351WH•501WH

型号 | CA-352WL | CA-351WH | CA-501WH | ||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||
性能 | 温度调节范围 | ─15~10℃ | 5~25℃ | ||
温度调节精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||
机能 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制(白金测温抵抗体Pt100Ω) | |||
温度设定?表示 | 软键输入&尘颈诲诲辞迟;数字显示、锄耻颈小度0.1℃ | ||||
安全机能 | 水位低下检出、冷冻机高?低压压力异常检出、漏电漏电、温度表示补正机能,过电自动保护,自动诊断机能,冻结防止器 | ||||
构成 | 冷冻机 | 水冷式 出力1.5kW | 水冷式 出力1.5kW | 水冷式 出力2.2kW | |
冷媒 | R22 | ||||
循环功率 | 出力400W | ||||
规格 | 外部循环接口 | 吐出口、戻り口共 1/2B | |||
冷冻机用供给水接口 | 出入口共 3/4B | ||||
水槽材质?容量 | SUS 304?65 L | ||||
冷冻机用供给水 | 市水(25℃) | 10 L/min | 13 L/min | 19 L/min | |
纯水(32℃) | 24 L/min | 30 L/min | 42 L/min | ||
使用周围温度范围 | 5~35℃ | ||||
外形尺寸 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | 820×750×1285 | ||
质量 | 180 kg | 180 kg | 220 kg | ||
上一篇 : 中型冷却水循环装置颁础系列
下一篇 : 开放式冷却水循环装置颁础笔系列